Your loan eligibility for your salary depends on the FOIR. Suppose, the FOIR provided by bank is 50% and tenure is 30 years. Then, your loan amount eligibility based on various income will be:
Age of the Applicant | 18 to 65 years |
Eligible Salary | ₹ 25,000 per month and above |
Work Experience for Salaried | 3 years and above |
Business Stability for Self Employed | 5 years and above |
Minimum CIBIL Score | 650 |
Maximum Loan on Property Value | Up to 90% |
Maximum EMI as percent of income | 65% |
Eligibility with Co-applicant | Up to 3 earning family members may be added to get higher loan eligibility |
Lowest Home Loan Interest Rates | 6.85% |
Bank | Loan Amount Eligibility For Max Tenure | Age Of Eligible Borrower | Maximum Loan On Property Value |
SBI Home Loan Eligibility | ₹ 7 Cr for 30 years | 18 to 70 years | Upto 90% |
HDFC Home Loan Eligibility | ₹ 5 Cr for 30 years | 24 to 60 years | Upto 90% |
Citibank Home Loan Eligibility | ₹ 5 Cr for 25 years | 23 to 60 years | Upto 80% |
Bank of Baroda Home Loan Eligibility | ₹ 7 Cr for 30 years | 21 to 60 years | Upto 90% |
ICICI Bank Home Loan Eligibility | ₹ 7 Cr for 30 yearsxt | 21 to 60 years | Upto 90% |
Axis Bank | ₹ 2 Cr for 30 years | 24 to 60 years | Upto 90% |
PNB Housing Finance | ₹ 5 Cr for 30 years | 21 to 70 years | Upto 90% |
LIC Housing Finance | ₹ 15 Cr for 30 years | 21 to 60 years | Upto 80% |
Indiabulls | ₹ 3 Cr for 25 years | 23 to 65 years | Upto 90% |
DBS Bank | ₹ 5 Cr for 20 years | 21 to 60 years | Upto 80%xt |
Aavas Financiers | ₹ 5 Cr for 30 yearst | 21 to 60 years | Upto 85% |
Aadhar Housing Finance | ₹ 1 Cr for 30 years | 21 to 60 years | Upto 80% |
Kotak Bank | ₹ 5 Cr for 20 years | 21 to 60 years | Upto 80% |
Bank of India | ₹ 5 Cr for 30 years | 21 to 60 years | Upto 85% |
Yes Bank | ₹ 5 Cr for 25 years | 21 to 60 years | Upto 90% |
TextSouth Indian Bank | ₹ 5 Cr for 30 years | 21 to 65 years | Upto 90% |
HSBC Bank | ₹ 10 Cr for 25 years | 21 to 60 years | Upto 80% |
Union Bank | ₹ 5 Cr for 30 years | 18 to 65 years | Upto 90% |
Bajaj Finserv | ₹ 3.50 Cr for 20 years | 23 to 62 years | Upto 80% |
Jammu And Kashmir Bank | ₹ 5 Cr for 15 years | 21 to 60 years | Upto 80% |
Edelweiss | ₹ 5 Cr for 25 years | 21 to 60 years | Upto 80% |
Bank of Maharashtra | ₹ 10 Cr for 30 years | 21 to 60 years | Upto 70% |
Tata Capital | ₹ 1 Cr for 30 years | 21 to 65 years | Upto 90% |
Lakshmi Vilas Bank | ₹ 5 Cr for 20 years | 21 to 65 years | Upto 80% |
IDBI Bank | ₹ 10 Cr for 30 years | 22 to 70 years | Upto 90% |
LT Housing Finance | ₹ 10 Cr for 30 years | 23 to 65 years | Upto 90% |
RBL Bank | ₹ 10 Cr for 25 years | 24 to 60 years | Upto 90% |
Karnataka Bank | ₹ 5 Cr for 30 years | 21 to 60 years | Upto 80% |
Federal Bank | ₹ 15 Cr for 30 years | 21 to 60 years | Upto 85% |
Canara Bank | ₹ 10 Cr for 30 years | 21 to 55 years | Upto 80% |
IDFC First Bank | T₹ 10 Cr for 30 years | 21 to 60 yearst | Upto 85% |
Standard Chartered Bank | ₹ 15 Cr for 20 years | 21 to 60 years | Upto 80% |
Indian Bank | ₹ 5 Cr for 20 years | 18 to 60 years | Upto 90% |
DCB Bank | ₹ 10 Cr for 20 years | 21 to 60 years | Upto 80% |
IIFL | ₹ 5 Cr for 30 years | 18 to 70 years | Upto 90% |
PNB | ₹ 1 Cr for 30 years | 21 to 60 years | Upto 80% |
Karur Vysya Bank | ₹ 5 Cr for 25 years | 21 to 60 years | Upto 75% |
GIC Housing Finance | ₹ 3 Cr for 20 years | 21 to 60 years | Upto 80% |
Central Bank of India | ₹ 10 Cr for 30 years | 18 to 60 years | Upto 90% |
Piramal Housing Finance | ₹ 5 Cr for 30 years | 23 to 60 years | Upto 90% |
Union Bank of India | ₹ 5 Cr for 30 years | 21 to 60 years | Upto 80% |
Salaried | Personal Loan for Self Employed | Loans for Businessmen | Personal Loan EMI Calculator | Check Personal Loan Eligibility
WhatsApp us